1 03/17/88 ascii_table.gi
2
3
4 | 0 1 2 3 4 5 6 7
5 ----|---------------------------------------
6 000 | NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL
7 010 | BS HT NL VT FF CR SO SI
8 020 | DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB
9 030 | CAN EM SUB ESC FS GS RS US
10 ----|---------------------------------------
11 040 | SP ! " # $ % & '
12 050 | * + , - . /
13 060 | 0 1 2 3 4 5 6 7
14 070 | 8 9 : ; < = > ?
15 ----|---------------------------------------
16 100 | @ A B C D E F G
17 110 | H I J K L M N O
18 120 | P Q R S T U V W
19 130 | X Y Z \ ^ _
20 ----|---------------------------------------
21 140 | ` a b c d e f g
22 150 | h i j k l m n o
23 160 | p q r s t u v w
24 170 | x y z | ~ PAD
25 ----|---------------------------------------
26
27
28
29 | 000 010 020 030 | 040 050 060 070 | 100 110 120 130 | 140 150 160 170
30 ---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
31 0 | NUL BS DLE CAN | SP 0 8 | @ H P X | ` h p x
32 1 | SOH HT DC1 EM | ! 1 9 | A I Q Y | a i q y
33 2 | STX NL DC2 SUB | " * 2 : | B J R Z | b j r z
34 3 | ETX VT DC3 ESC | # + 3 ; | C K S | c k s
35 4 | EOT FF DC4 FS | $ 4 < | D L T \ | d l t |
36 5 | ENQ CR NAK GS | % - 5 = | E M U ] | e m u
37 6 | ACK SO SYN RS | & . 6 > | F N V ^ | f n v ~
38 7 | BEL SI ETB US | ' / 7 ? | G O W _ | g o w PAD
39